Целью курса является подготовка слушателей к профессиональной работе на компьютере Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели, которые помогут разобраться в Word, Еxcel, интернет расширить и углубить свои знания для успешной и эффективной работы на персональном компьютере. По окончании обучения и прохождения итогового контроля выдается документустановленного образца.
| Название программы | Стоимость обучения | |
| Групповое обучение | Индивидуальное обучение | |
| Секретарское дело | 7000 | 11600 | 
| Секретарское дело с использованием средств ПК | 11400 | 18900 | 
| Структура и программное обеспечение компьютера | 6300 | 7900 | 
Тематический план
| 1. | Делопроизводство на компьютере | 
| 1.1. | Понятие персонального компьютера (ПК). Области применения и классификация компьютеров. Обзор современных персональных компьютеров. | 
| 1.2. | Варианты конфигурации и основные составляющие ПК. | 
| 1.3. | Программное обеспечение ПК. | 
| 2. | Машинопись. | 
| 3. | Операционная система Windows. | 
| 3.1. | Введение в операционные системы (ОС). | 
| 3.2. | Работа с файлами и папками. | 
| 3.3. | Работа со служебными программами. | 
| 3.4. | Текстовые редакторы: блокнот, WordPad. | 
| 4. | Текстовый редактор MS Word. | 
| 4.1. | Настройка рабочего пространства. Организация работы с документом. | 
| 4.2. | Форматирование документа. | 
| 4.3. | Таблицы в Word. | 
| 4.4. | Векторный редактор в Word. | 
| 4.5. | Печать документа. Защита документов паролем. | 
| 5. | Табличный редактор Excel. | 
| 5.1. | Форматирование таблиц. | 
| 5.2. | Работа с формулами и функциями. | 
| 5.3. | Оформление электронных таблиц. Печать таблиц. | 
| 6. | Графические редакторы. | 
| 6.1. | Понятие графических редакторов. Программа MS Paint. | 
| 6.2. | Обзор инструментария. | 
| 6.3. | Создание и редактирование графических объектов. Работа с графическими объектами (копирование, перемещение и удаление). | 
| 6.4. | Печать экрана и создание скриншотов. | 
| 6.5. | Сохранение в различных форматах. Вывод изображений на принтер. | 
| 7. | Использование ресурсов сети Интернет | 
| 7.1. | Работа с глобальной компьютерной сетью Интернет. | 
| 7.2. | Электронная почта. | 
| Зачет | 
