Ознакомление с принципами организации учетно-операционной работы в банках. Рассмотрение понятия документооборота и документирования банковских операций. Проведение учета материалов, основных средств, оплаты труда, депозитов, межбанковских кредитов.
Управление современными банками относится к одной из самых сложных сфер деятельности. Оно базируется на использовании информации об активных и пассивных операциях банка. Система, обеспечивающая банки такой информацией, и есть бухгалтерский учет.
Бухгалтерский учет в коммерческих банках
| Название программы | Стоимость обучения | |
| Групповое обучение | Индивидуальное обучение | |
| Бухгалтерский учет в банковской сфере | - | 16500 |
Бухгалтерский учёт в банковской сфере
| 1. | Организация учетно-операционной работы в кредитных организациях. |
| 1.1. | Организационная структура бухгалтерской службы кредитных организаций. Учетная политика и ее основные элементы. |
| 1.2. | Банковский баланс. |
| 1.3. | Аналитический и синтетический учет в кредитных организациях. |
| 1.4. | Документация, документооборот и организация внутри банковского контроля. |
| 2. | Организация кассовой работы, учет и оформление кассовых операций кредитных организаций |
| 3. | Учет расчетных операций в кредитных организациях |
| 3.1. | Общая характеристика безналичных расчетов в кредитных организациях. Расчетные и текущие счета. |
| 3.2. | Порядок учета расчетов платежными поручениями. |
| 3.3. | Порядок учета расчетов платежными требованиями. |
| 3.4. | Порядок учета расчетов чеками. |
| 3.5. | Порядок учета расчетов аккредитивами. |
| 3.6. | Отражение в учете расчетов с использованием платежных карт. |
| 3.7. | Порядок учета межбанковских расчетов. |
| 3.8. | Порядок учета средств бюджетов различных уровней. |
| 4. | Учет депозитных операций и кредитов, полученных кредитной организацией. |
| 4.1. | Учет депозитных операций.. |
| 4.2. | Учет кредитов, полученных кредитной организацией. |
| 4.3. | Учет обязательных резервов кредитных организаций, депонируемых в Банке России |
| 5. | Учет и оформление предоставленных кредитов. |
| 5.1. | Учет кредитов, предоставленных юридическим лицам. |
| 5.2. | Учет кредитов, предоставленных физическим лицам. |
| 5.3. | Учет межбанковских кредитов. |
| 5.4. | Учет и оформление операций по образованию и использованию резерва на возможные потери по кредитам. |
| 5.5. | Учет факторинговых операций. |
| 5.5. | Учет лизинговых операций. |
| 6. | Учет и оформление операций с ценными бумагами и агентских операций кредитных организаций. |
| 6.1. | Учет операций кредитных организаций по выпуску собственных ценных бумаг. |
| 6.2. | Учет активных операций с ценными бумагами. |
| 6.3. | Учет и оформление операций по образованию и использованию резервов под обесценение вложений в ценные бумаги. |
| 6.4. | Учет и оформление брокерских операций. |
| 6.5. | Учет и оформление депозитарных операций. |
| 6.6. | Учет операций доверительного управления. |
| 7. | Учет и оформление операций кредитных организаций в иностранной валюте. |
| 7.1. | Особенности учета операций в иностранной валюте. |
| 7.2. | Особенности ведения кредитными организациями корреспондентских отношений по операциям в иностранной валюте. |
| 7.3. | Учет неторговых операций в иностранной валюте. |
| 7.4. | Учет расчетов по экспорту и импорту. |
| 7.5. | Учет операций с драгоценными металлами. |
| 8. | Учет имущества и результатов деятельности кредитных организаций. |
| 8.1. | Учет собственных средств кредитных организаций. |
| 8.2. | Учет материальных ценностей и нематериальных активов. Инвентаризация. |
| 8.3. | Учет доходов кредитных организаций. |
| 8.4. | Учет расходов кредитных организаций. |
| 8.5. | Учет финансовых результатов. |
| 9. | Отчетность кредитных организаций. |
| 9.1. | Бухгалтерская отчетность кредитных организаций. |
| 9.2. | Финансовая отчетность кредитных организаций. |
