Калории в белках, жирах и углеводах
Микроэлемент, 1 г | Ккал | кДж |
Белки | 4 | 16.7 |
Жиры | 9 | 37.7 |
Углеводы | 4 | 16.7 |
Каждый грамм жиров содержит вдвое больше калорий чем белки и углеводы!
Вот пример того, как можно использовать эти цифры: представим пищу, состоящую из 10 грамм белков, 10 грамм жиров и 10 грамм углеводов. В сумме получается 170 калорий:
(10 грамм белков Х 4) + (10 грамм жиров Х 9) + (10 грамм углеводов Х 4) = 170
В этом воображаемом продукте 40 калорий берутся из белков, 90 из жиров и 40 калорий из углеводов.
Количество не всегда добавляет килограммы
Если вы посмотрите на этикетку продукта, вы можете обнаружить, что сумма калорий, указанная на продукте может не совпадать с суммой, которая получится у вас при расчете методом 4-9-4, указанным выше. Обычно это говорит о том, что углеводы в данном продукте содержат нерастворимую клетчатку, которую производитель учел при расчетах калорийности продукта.
Нерастворимая клетчатка проходит через наш организм, не усваиваясь и не трансформируясь в энергию или калории. Принимая во внимание эти данные, производитель учитывает в расчетах общей калорийности продукта кол-во нерастворимой клетчатки, входящей в состав. В таком случае, сумма калорий, рассчитанная методом 4-9-4 будет выше цифры, указанной производителем.
Калории в алкоголе
При расчете количества калорий в алкоголе, главное помнить, что система 4-9-4 не применима для спиртных напитков. Здесь необходимо знать, что 1 грамм спирта содержит 7 калорий.
Например возьмем бокал красного вина 150 мл, объем спирта (обычно указывается на этикетке), в среднем 12%:
(150 мл *0,12)*7 = 126 ккал
Продукты, 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Аргентина | 17,6 | 2 | — | 88 |
Амур белый | 18,6 | 5,3 | — | 134 |
Бычок | 17,5 | 2 | — | 88 |
Вобла | 18 | 2,8 | — | 95 |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | — | 140 |
Дорадо | 18 | 3 | — | 96 |
Зубатка пестрая | 19,6 | 5,3 | — | 126 |
Кальмар | 18 | 2,2 | 2 | 100 |
Камбала дальневосточная | 15,7 | 3 | — | 90 |
Карась | 17,7 | 1,8 | — | 87 |
Карп | 5,3 | — | 112 | |
Кета | 19 | 5,6 | — | 127 |
Кефаль | 21 | 0,4 | — | 124 |
Кижуч | 21,6 | 5,9 | — | 146 |
Килька балтийская | 14,1 | 9 | — | 137 |
Килька каспийская | 18,5 | 13,1 | — | 192 |
Китовое мясо | 22,5 | 3,2 | — | 119 |
Краб камчатский, мясо | 18,2 | 1 | — | 82 |
Креветки | 17-22 | 0,6-1,6 | — | 80-97 |
Лангуст | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Лангуст вареный | 20,5 | 0,7 | 0,3 | 90 |
Ледяная рыба | 15,5 | 1,4 | — | 75 |
Лемонема | 15,9 | 0,4 | — | 67 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | — | 105 |
Лобстер | 18,8 | 0,9 | 0,5 | 90 |
Лосось атлантический (семга) | 20 | 8,1 | — | 153 |
Лосось | 19,8 | 6,3 | — | 142 |
Макрурус | 13,2 | 0,8 | — | 60 |
Мидии | 11,5 | 2 | 3,3 | 77 |
Минтай | 15,9 | 0,9 | — | 72 |
Мойва весенняя | 13,1 | 7,1 | — | 116 |
Мойва осенняя | 13,6 | 18,1 | — | 217 |
Молоки рыб | 16 | 2,9 | — | 90 |
Морской гребешок | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 19,2 | 1,6 | — | 91 |
Налим | 18,8 | 0,6 | — | 81 |
Нерка красная | 20,3 | 8,4 | — | 157 |
Окунь морской | 18,2 | 3,3 | — | 103 |
Окунь речной | 18,5 | 0,9 | — | 82 |
Омар | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Омар вареный | 20,5 | 0,7 | 0,3 | 90 |
Осетр каспийский | 16,4 | 10,9 | — | 164 |
Осетр | 15,8 | 15,4 | — | 202 |
Палтус белокорый | 18,9 | 3 | — | 103 |
Пангасиус | 15,3 | 3 | — | 89 |
Пикша | 17,2 | 0,5 | — | 73 |
Плотва | 17,5 | 2 | — | 88 |
Путассу | 18,5 | 0,9 | — | 82 |
Рак речной | 15,5 | 1 | 1,2 | 76 |
Рак речной вареный | 20,3 | 1,3 | 1 | 97 |
Рапана | 16,7 | 1,1 | — | 77 |
Сазан | 18,2 | 2,7 | — | 97 |
Сельдь атлантическая нежирная | 19,1 | 6,5 | — | 135 |
Сельдь атлантическая жирная | 17,7 | 19,5 | — | 248 |
Сельдь тихоокеанская нежирная | 18 | 7 | — | 135 |
Сельдь тихоокеанская жирная | 14 | 15 | — | 191 |
Семга | 21,6 | 6 | — | 140 |
Семга брюшки | 25 | 24 | — | 310 |
Скумбрия атлантическая | 18 | 13,2 | — | 191 |
Скумбрия | 18,7 | 11,9 | — | 181 |
Сом | 17,2 | 5,1 | — | 115 |
Ставрида океаническая | 18,5 | 4,5 | — | 114 |
Стерлядь | 17 | 6,1 | — | 122 |
Судак | 18,4 | 1,1 | — | 84 |
Терпуг | 17,8 | 3,4 | — | 102 |
Тилапия | 20,1 | 1,7 | — | 96 |
Треска атлантическая | 17,8 | 0,7 | — | 82 |
Треска тихоокеанская | 15,3 | 0,4 | — | 69 |
Тунец голубой | 23,3 | 4,9 | — | 144 |
Тунец желтоперый (желтохвостый) | 24,4 | 0,5 | — | 109 |
Тунец полосатый | 22 | 1 | 103 | |
Устрица | 9 | 2 | 4,5 | 72 |
Форель | 19,2 | 2,1 | — | 97 |
Форель морская | 20,5 | 4,3 | — | 157 |
Хек | 16,6 | 2,2 | — | 86 |
Щука | 18,4 | 1,1 | — | 84 |
Язык морской | 10,3 | 5,2 | — | 88 |
Язь | 18,2 | 1 | — | 81 |
Рыба соленая, копченая, вяленая, икра | ||||
Вобла вяленая | 46,4 | 5,5 | — | 235 |
Горбуша горячего копчения | 23,2 | 7,6 | — | 161 |
Горбуша соленая | 22,1 | 9 | — | 169 |
Кальмары сушеные | 62 | 2 | 5 | 286 |
Кета соленая | 24,3 | 9,6 | — | 184 |
Килька балтийская горячего копчения | 21,3 | 8,5 | — | 162 |
Килька балтийская соленая | 17,1 | 7,6 | — | 137 |
Килька пряного посола | 14,8 | 10,5 | — | 154 |
Крабовые палочки | 6,2-7 | 0,38-0,7 | 10-16,2 | 70-95 |
Икра красная лососевая | 32 | 15 | — | 263 |
Икра минтая пробойная | 27,9 | 1,8 | 1,1 | 132 |
Икра мойвы «Санта Бремор» | 8,1-9,3 | 36,9-38,6 | — | 365-382 |
Икра сельди | 31,6 | 10,3 | — | 222 |
Икра черная осетровая зернистая | 28,4 | 9,3 | 0,6 | 200 |
Икра осетровая паюсная | 38,2 | 14,5 | 1,5 | 289 |
Икра щучья | 17,3 | 2 | — | 87 |
Лосось соленый | 21 | 20,5 | — | 269 |
Лещ вяленый | 42 | 5,9 | — | 221 |
Лещ горячего копчения | 32,8 | 4,5 | — | 172 |
Лещ холодного копчения | 29,7 | 4,6 | — | 160 |
Масляная рыба копченая | 18 | 12 | — | 180 |
Мойва копченая | 18 | 22 | — | 270 |
Окунь морской горячего копчения | 23,5 | 8 | — | 166 |
Осетр холодного копчения, балык | 20,4 | 12,5 | — | 194 |
Салака копченая | 25,4 | 5,6 | — | 152 |
Сельдь горячего копчения | 21,8 | 14,3 | — | 215 |
Сельдь атлантическая среднесоленая | 17 | 8,5 | — | 145 |
Сельдь тихоокеанская среднесоленая | 17,4 | 17,1 | — | 224 |
Сельдь соленая | 19,8 | 15,4 | — | 217 |
Семга соленая потрошеная с головой | 22,5 | 12,5 | — | 202 |
Семга копченая | 22,5 | 12,5 | — | 202 |
Скумбрия горячего копчения | 22,1 | 23,8 | — | 307 |
Скумбрия холодного копчения | 23,4 | 6,4 | — | 150 |
Форель копченая | 26 | 3,1 | 0,5 | 132 |
Форель слабосоленая | 20,6 | 10,1 | — | 186 |
Форель слабосоленая жирная | 23 | 15 | — | 227 |
Хамса соленая | 21,2 | 9 | — | 166 |
Консервы рыбные | ||||
Бычки в томатном соусе | 17,5 | 2 | — | 88 |
Горбуша натуральная | 20,9 | 5,8 | — | 136 |
Горбуша в томатном соусе | 15 | 6 | 4,1 | 130 |
Кальмары | 15-15,5 | 1-1,4 | 1,7-3,1 | 76-92 |
Килька в томатном соусе | 14 | 12 | 4,5 | 182 |
Крабы | 18,7 | 1,1 | 0,1 | 85 |
Лосось | 20,6 | 6,3 | — | 144 |
Мидии | 17,5 | 2 | — | 88 |
Морская капуста | 0,8 | 5,1 | — | 49 |
Печень минтая | 6 | 50 | — | 474 |
Печень трески | 4,2 | 65,7 | 1,2 | 613 |
Сайра бланшированная в масле | 18,3 | — | 283 | |
Сардины с добавлением масла | 19 | 18 | — | 238 |
Сардины в масле | 24,1 | 13,9 | — | 221 |
Сардины в томатном соусе | 17 | 9,9 | 1,4 | 162 |
Сельдь | 17,5 | 2 | — | 88 |
Сельдь в растительном масле | 16,4 | 26,5 | — | 301 |
Скумбрия натуральная | 17,7 | 14,4 | — | 200 |
Скумбрия в масле | 14,4 | 28,9 | — | 318 |
Ставрида в масле | 15,6 | 27,4 | — | 309 |
Ставрида в томатном соусе | 14,8 | 2,3 | 73 | 110 |
Тунец натуральный | 22,5 | 0,7 | — | 96 |
Тунец в масле | 22 | 15,9 | — | 232 |
Шпроты в масле | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 363 |
Шпротный паштет | 12 | 14 | 5,3 | 195 |
1 грамм белка сколько калорий, калорийность в жирах и углеводах, как считать
Сбалансированное питание позволяет человеку сохранить здоровье, привлекательность, работоспособность. Для актеров, спортсменов, моделей контроль за поступлением и расходом калорий является профессиональной обязанностью.
Чтобы рассчитать суточное потребление энергии, надо знать, сколько калорий содержится в 1 грамме белков и других питательных веществ рациона.
Энергетическая ценность питательных веществ рациона
На упаковках продовольственных товаров обычно сообщают о содержании энергии, белков, углеводов и жиров. Однако в ряде случаев подсчитывать калории в продукте приходится самому.
Энергетическая ценность отдельных питательных веществ показана в таблице:
Питательное вещество | Содержание энергии, ккал/г |
Белки | 4,1 |
Жиры | 9,3 |
Углеводы | 4,1 |
Этанол | 7,1 |
Пищевые волокна | 1,9 |
Высокой питательностью обладают спиртные напитки. Так, бокал пива добавляет к энергетическому балансу 215 ккал, а бутылка водки – 1150 ккал.
Как и зачем рассчитывают потребность в калориях
Потребность в энергии зависит от перечисленных факторов:
- возраст;
- пол;
- рост и вес;
- характер деятельности.
Средняя суточная потребность женщин составляет 2000 ккал, мужчин – 2500 ккал.
Подсчет необходимого числа калорий для конкретного человека проводят согласно следующему алгоритму:
- Определение основного уровня обмена.
- Коррекция с учетом пола.
- Коэффициент активности.
- Перерасчет на похудение или набор массы.
Определение основного уровня обмена
Расчет проводят по уравнениям регрессии:
Э=М*10+H*6,25-4,92*T
Где Э — потребность энергии, ккал; M — вес, кг; H — рост в см; T — возраст лет. Для человека возрастом 30 лет ростом 170 см, весом 70 кг в сутки требуется 70*10+170*6,25-4,92*30=1615 ккал.
Коррекция с учетом пола
Для мужчины к результату добавляем 5, для женщины вычитаем 161. Получает следующие числа: 1620 и 1454 ккал.
Коэффициент активности
В зависимости от образа жизни, полученный результат умножают на коэффициент. Для лиц, занимающихся сидячей работой, он равен 1,2. Актерам или регулярно тренирующимся спортсменам базовый показатель умножают на 1,55. Профессиональным спортсменам надо использовать коэффициент 1,9.
Итак, для женщины-бухгалтера суточная норма калорий составляет 1454*1,2=1745 ккал. Актрисе во время репетиций потребуется 1454*1,55=2254 ккал; штангисту — 3078 ккал.
Коррекция на похудение или набор массы
Описанные вычисления предназначены для поддержания веса, по которому рассчитывали потребность в калориях. Если человеку захочется похудеть, следует составить дефицитный на 20% рацион.
Так, актрисе, которая решила сбросить лишние килограммы, потребуется суточное потребление 2254*0,8=1803 ккал. Штангисту для набора мышечной массы потребуется 3078*1,2=3694 ккал. Если нужно похудеть, придется довольствоваться 3078*0,8=2462 ккал.
Как подсчитать энергетическую питательность рациона
Тем, кто собирается худеть, или наоборот, наращивать мышечную массу, нужно учитывать каждый съеденный кусочек и регистрировать в дневнике. Иногда из сведений на этикетке непонятно, для какого объема указана калорийность.
Например, на бутылке молока написано, что оно содержит 3% белка, 2,5% жира, 4,7% углеводов, 53 Ккал. Проверяем количество калорий на 100 мл: 3*4,1+2,5*9,3+4,7*4,1=54,8.
Следовательно, на упаковке указана питательность 0,1 л молока. Если после составления рациона оказалось, что нужно добавить 148 калорий, это можно сделать за счет 148/53*100=280 мл молока.
Заключение
Тот, кто намерен контролировать свой вес, подсчитывает суточную потребность в калориях и составляет рацион согласно полученным результатам вычислений. Ведет дневник, где указывает все потребленные продукты. Для того чтобы похудеть или поправиться, порцию уменьшают или увеличивают на 20%.
Калорийность Белка. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Белка».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 120 кКал | 1684 кКал | 7.1% | 5.9% | 1403 г |
Белки | 21.23 г | 76 г | 27.9% | 23.3% | 358 г |
Жиры | 3.21 г | 56 г | 5.7% | 4.8% | 1745 г |
Вода | 73.83 г | 2273 г | 3.2% | 2.7% | 3079 г |
Зола | 1.16 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 3.9% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.21 мг | 1.8 мг | 11.7% | 9.8% | 857 г |
Витамин РР, НЭ | 4 мг | 20 мг | 20% | 16.7% | 500 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 304 мг | 2500 мг | 12.2% | 10.2% | 822 г |
Кальций, Ca | 2 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.2% | 50000 г |
Магний, Mg | 24 мг | 400 мг | 6% | 5% | 1667 г |
Натрий, Na | 103 мг | 1300 мг | 7.9% | 6.6% | 1262 г |
Сера, S | 212.3 мг | 1000 мг | 21.2% | 17.7% | 471 г |
Фосфор, Ph | 172 мг | 800 мг | 21.5% | 17.9% | 465 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 4.7 мг | 18 мг | 26.1% | 21.8% | 383 г |
Селен, Se | 9.3 мкг | 55 мкг | 16.9% | 14.1% | 591 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.107 г | ~ | |||
Валин | 0.839 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.554 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.809 г | ~ | |||
Лейцин | 1.525 г | ~ | |||
Лизин | 1.536 г | ~ | |||
Метионин | 0.465 г | ~ | |||
Треонин | 0.809 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.822 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.006 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.688 г | ~ | |||
Глицин | 0.921 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.871 г | ~ | |||
Пролин | 0.792 г | ~ | |||
Серин | 0.696 г | ~ | |||
Тирозин | 0.635 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 83 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.38 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.02 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.3 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.05 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.18 г | min 16.8 г | 7% | 5.8% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.08 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.94 г | от 11.2 до 20.6 г | 8.4% | 7% | |
18:2 Линолевая | 0.92 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.02 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.02 г | от 0.9 до 3.7 г | 2.2% | 1.8% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.92 г | от 4.7 до 16.8 г | 19.6% | 16.3% |
Энергетическая ценность Белка составляет 120 кКал.
- oz = 28.35 гр (34 кКал)
- lb = 453.6 гр (544.3 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Название продукта или блюда | Углеводы | Белки | Жиры |
Сахар-песок | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
Вафли с фр-ми начинками | 80,9 | 3,2 | 2,8 |
Пастила | 80,4 | 0,5 | 0,0 |
Мед | 80,3 | 0,8 | 0,0 |
Рис белый | 78,9 | 6,7 | 0,7 |
Зефир | 78,3 | 0,8 | 0,0 |
Мармелад | 77,7 | 4,3 | 0,1 |
Карамель | 77,7 | 0,0 | 0,1 |
Кукурузная крупа | 75,0 | 8,3 | 1,2 |
Сухари к чаю | 73,8 | 10,0 | 2,3 |
Перловая крупа | 73,7 | 9,3 | 1,1 |
Вишня | 73,0 | 1,5 | 0,0 |
Финики | 72,1 | 2,5 | 0,0 |
Пряники | 71,6 | 5,8 | 6,5 |
Изюм кишмиш | 71,2 | 2,3 | 0,0 |
Изюм с косточкой | 70,9 | 1,8 | 0,0 |
Сушки маковые | 70,5 | 11,3 | 4,4 |
Пшенная крупа | 69,3 | 11,5 | 3,3 |
Мука пшеничная высш, сорт | 68,9 | 10,3 | 1,1 |
Пирожное воздушное | 68,5 | 3,1 | 16,3 |
Персики | 68,5 | 3,0 | 0,0 |
Яблоки | 68,0 | 3,2 | 0,0 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 67,6 | 10,6 | 1,3 |
Урюк | 67,5 | 5,0 | 0,0 |
Манная крупа | 67,4 | 10,3 | 1,0 |
Мука ржаная сеяная | 67,3 | 6,9 | 1,4 |
Ячневая | 66,3 | 10,4 | 1,3 |
Гречневая крупа (продел) | 65,9 | 9,5 | 2,3 |
Курага | 65,9 | 5,2 | 0,0 |
Чернослив | 65,6 | 2,3 | 0,0 |
Торт Прага | 65,1 | 4,6 | 26,5 |
Толокно | 64,9 | 12,5 | 6,0 |
Вафли с жировыми начинками | 64,7 | 3,4 | 30,2 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 63,7 | 11,7 | 1,8 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 62,1 | 12,6 | 3,3 |
Груша | 62,1 | 2,3 | 0,0 |
Пшеничная крупа | 62,0 | 11,5 | 1,3 |
Геркулес | 61,0 | 12,5 | 6,2 |
Шиповник сушеный | 60,0 | 4,0 | 0,0 |
Овсяная крупа | 59,5 | 12,3 | 6,1 |
Горох лущеный | 57,7 | 23,0 | 1,6 |
Молоко сгущённое с сахаром | 56,0 | 7,2 | 8,5 |
Фасоль | 54,5 | 22,3 | 1,7 |
Конфеты шоколадные | 54,2 | 4,3 | 39,5 |
Халва подсолнечная | 54,0 | 11,6 | 29,7 |
Чечевица | 53,7 | 24,8 | 1,1 |
Горох цельный | 53,3 | 23,0 | 1,2 |
Шоколад темный | 52,6 | 6,9 | 35,3 |
Шоколад молочный | 52,4 | 6,9 | 35,7 |
Батон нарезной | 50,9 | 7,5 | 2,9 |
Пирожное трубочка с кремом | 50,9 | 1,7 | 25,2 |
Батон подмосковный | 50,6 | 7,5 | 2,6 |
Хлеб пшеничный | 48,8 | 8,1 | 1,0 |
Хлеб ржаной | 40,0 | 13,0 | 3,0 |
Молоко сухое цельное | 37,5 | 26,0 | 25,0 |
Торт ассорти | 36,0 | 4,7 | 15,0 |
Чеснок | 29,9 | 6,5 | 0,5 |
Пельмени | 29,0 | 11,9 | 12,4 |
Творожная масса | 27,5 | 7,1 | 23,0 |
Соя | 26,5 | 34,9 | 17,3 |
Блины | 26,0 | 6,1 | 12,3 |
Клецки | 25,8 | 5,0 | 4,8 |
Шиповник свежий | 24,0 | 1,6 | 0,0 |
Сыр плавленый | 23,8 | 16,8 | 11,2 |
Бананы | 21,8 | 1,5 | 0,0 |
Макароны вареные с жиром | 19,0 | 3,4 | 5,0 |
Вареники с картофелем | 18,5 | 4,4 | 3,7 |
Сырник творожный | 18,2 | 18,6 | 3,6 |
Виноград | 17,5 | 0,4 | 0,0 |
Самса с курицей | 17,0 | 11,0 | 24,0 |
Картофель | 16,1 | 2,0 | 0,4 |
Хурма | 15,9 | 0,5 | 0,0 |
Зразы картофельные с капустой | 15,0 | 3,3 | 3,9 |
Плов с бараниной (4 сезона) | 14,9 | 4,2 | 6,0 |
Запеканка творожная | 14,2 | 17,6 | 4,2 |
Инжир | 13,9 | 0,7 | 0,0 |
Котлеты из курицы | 13,8 | 18,2 | 10,4 |
Горошек зеленый | 13,8 | 5,0 | 0,2 |
Миндаль | 13,6 | 18,6 | 57,7 |
Лагман | 13,3 | 4,3 | 8,9 |
Черешня | 12,3 | 1,1 | 0,0 |
Тефтели свиные | 12,0 | 7,0 | 10,0 |
Гранат | 11,8 | 0,9 | 0,0 |
Вишня | 11,3 | 0,8 | 0,0 |
Яблоки | 11,3 | 0,4 | 0,0 |
Петрушка (корень) | 11,0 | 1,5 | 0,0 |
Груша | 10,7 | 0,4 | 0,0 |
Ананас | 10,6 | 0,4 | 0,0 |
Лук репчатый | 10,4 | 1,4 | 0,0 |
Персики | 10,4 | 0,9 | 0,0 |
Грецкий орех | 10,2 | 15,2 | 61,3 |
Азу | 10,2 | 11,9 | 14,2 |
Грибы белые сушеные | 10,0 | 27,6 | 6,8 |
Фундук | 9,9 | 16,1 | 66,9 |
Слива садовая | 9,9 | 0,8 | 0,0 |
Крыжовник | 9,9 | 0,7 | 0,0 |
Айва | 9,8 | 0,6 | 0,0 |
Арахис | 9,7 | 26,3 | 45,2 |
Молоко сгущенное без сахара | 9,4 | 6,6 | 7,5 |
Салат Цезарь | 9,0 | 15,0 | 10,0 |
Абрикосы | 9,0 | 0,9 | 0,0 |
Малина | 9,0 | 0,8 | 0,0 |
Суп гороховый | 8,9 | 4,4 | 2,4 |
Свекла | 8,8 | 1,5 | 0,1 |
Смородина белая | 8,7 | 0,3 | 0,0 |
Черника | 8,6 | 1,1 | 0,0 |
Мандарин | 8,6 | 0,8 | 0,0 |
Апельсин | 8,4 | 0,9 | 0,0 |
Бобы | 8,3 | 6,0 | 0,1 |
Лук порей | 8,2 | 2,0 | 0,0 |
Петрушка (зелень) | 8,1 | 3,7 | 0,0 |
Земляника | 8,1 | 1,8 | 0,0 |
Смородина черная | 8,0 | 1,0 | 0,0 |
Суп молочный с макаронами | 7,9 | 2,2 | 1,9 |
Брюква | 7,7 | 1,2 | 0,1 |
Капуста краснокочанная | 7,6 | 1,8 | 0,0 |
Грейпфрут | 7,3 | 0,9 | 0,0 |
Салат Мимоза | 7,2 | 5,7 | 14,8 |
Яичный порошок | 7,1 | 45,0 | 37,3 |
Сухой белок | 7,0 | 73,3 | 1,8 |
Редька | 7,0 | 1,9 | 0,0 |
Морковь | 6,9 | 1,3 | 0,1 |
Перец зеленый сладкий | 6,9 | 1,3 | 0,0 |
Алыча | 6,9 | 0,2 | 0,0 |
Эскалоп | 6,8 | 19,0 | 42,8 |
Борщ украинский | 6,7 | 1,1 | 2,2 |
Черемша | 6,5 | 2,4 | 0,1 |
Окрошка мясная с квасом | 6,3 | 2,1 | 1,7 |
Йогурт натуральный, 2% жир, | 6,2 | 4,3 | 2,0 |
Бефстроганов из говядины | 5,9 | 16,7 | 11,3 |
Салат крабовый | 5,9 | 9,2 | 7,4 |
Уха | 5,5 | 3,4 | 1,0 |
Суп харчо с мясом | 5,5 | 3,1 | 4,5 |
Капуста цветная | 5,4 | 2,5 | 0,3 |
Ежевика | 5,3 | 2,0 | 0,0 |
Перец жёлтый сладкий | 5,3 | 1,3 | 0,0 |
Перец красный сладкий | 5,3 | 1,3 | 0,0 |
Семя подсолнечника | 5,0 | 20,7 | 52,9 |
Рассольник | 5,0 | 1,4 | 2,0 |
Клюква | 4,8 | 0,5 | 0,0 |
Молоко 3,2% | 4,7 | 2,9 | 3,2 |
Молоко 2,5% | 4,7 | 2,8 | 2,5 |
Капуста белокочанная | 4,7 | 1,8 | 0,1 |
Лук зеленый (перо) | 4,6 | 1,3 | 0,0 |
Кабачки | 4,6 | 0,6 | 0,3 |
Баклажан | 4,5 | 1,2 | 0,1 |
Сухой желток | 4,4 | 34,2 | 52,2 |
Зеленая фасоль | 4,3 | 4,0 | 0,0 |
Солянка домашняя | 4,3 | 3,5 | 3,5 |
Ряженка 2,5% | 4,2 | 2,9 | 2,5 |
Свекольник | 4,2 | 0,5 | 2,0 |
Простокваша 2,5% | 4,1 | 2,9 | 2,5 |
Кефир 3,2% жирный | 4,1 | 2,8 | 3,2 |
Сливки 10% (нежирные) | 4,0 | 3,0 | 10,0 |
Кефир 1% нежирный | 4,0 | 2,8 | 1,0 |
Овощное рагу (4 сезона) | 3,8 | 0,5 | 0,1 |
Сливки 20% (средней жирности) | 3,7 | 2,8 | 20,0 |
Подберезовики свежие | 3,7 | 2,3 | 0,9 |
Томаты (помидоры) | 3,7 | 1,1 | 0,2 |
Лимон | 3,6 | 0,9 | 0,0 |
Чахохбили с фасолью (4 сезона) | 3,4 | 6,2 | 5,5 |
Подосиновики свежие | 3,4 | 3,3 | 0,5 |
Редис | 3,4 | 1,2 | 0,1 |
Свинина тушеная | 3,2 | 9,8 | 20,3 |
Сметана 20% (средней жирности) | 3,2 | 2,8 | 20,0 |
Морская капуста | 3,0 | 0,8 | 0,2 |
Сметана 10% (нежирная) | 2,9 | 3,0 | 10,0 |
Щавель | 2,9 | 1,5 | 0,0 |
Ревень (черешковый) | 2,9 | 0,7 | 0,0 |
Огурцы грунтовые | 2,8 | 0,8 | 0,1 |
Говяжий гуляш | 2,6 | 14,0 | 9,2 |
Майонез провансаль | 2,6 | 3,1 | 67,0 |
Салат | 2,2 | 1,5 | 0,0 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 2,1 | 1,0 | 3,8 |
Творог 9% полужирный | 2,0 | 16,7 | 9,0 |
Шпинат | 2,0 | 2,9 | 0,3 |
Сардельки Свиные | 1,9 | 10,1 | 31,6 |
Творог 5% нежирный | 1,8 | 17,2 | 5,0 |
Огурцы парниковые | 1,8 | 0,7 | 0,0 |
Бифштекс | 1,7 | 27,8 | 29,6 |
Белые свежие | 1,6 | 3,2 | 0,7 |
Масло сливочное 72,5% | 1,4 | 1,0 | 72,5 |
Творог обезжиренный | 1,3 | 16,5 | 0,0 |
Буженина вареная | 1,0 | 16,4 | 18,3 |
Маргарин молочный | 1,0 | 0,3 | 82,0 |
Индейка | 0,8 | 21,6 | 12,0 |
Яйцо куриное | 0,7 | 12,7 | 10,9 |
Масло тсливочное 82% | 0,7 | 0,7 | 82,0 |
Куры | 0,6 | 20,8 | 8,8 |
Яйцо перепелиное | 0,6 | 11,9 | 13,1 |
Цыплята | 0,4 | 18,7 | 7,8 |
Сыр российский | 0,3 | 24,1 | 29,5 |
Куриные бедра | 0,1 | 21,3 | 11,0 |
Куриное филе вареное | 0,0 | 30,4 | 3,5 |
Сыр голландский | 0,0 | 26,0 | 26,8 |
Сыр пошехонский | 0,0 | 26,0 | 26,5 |
Сыр швейцарский | 0,0 | 24,9 | 31,8 |
